サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :36358648 | 発売日 | 2024/05/01 | 定価 | 19,800円 | 型番 | 36358648 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | 身幅 | 肩幅 | 着丈 | そで丈 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|
S | 49 | 43 | 66.5 | 58 | 330 |
M | 51.5 | 44.5 | 68.5 | 59.5 | 350 |
L | 53.5 | 45 | 70.5 | 61 | 360 |
XL | 55 | 46.5 | 71 | 63 | 370 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。